هێڵەکانی پۆستپەید و هایبرید و زۆربەی هێڵەکانی پریپەید کە بەشداری یەکێك لە پاکێجەکانی ئاسیاسێڵ بەشدارن، دەتوانن سوود لە پاکێجی زیادەی ئینتەرنێت و پەیوەندی وەربگرن ولە ماوەی کاتژمێرەکانی کار بە نرخی گونجاو بەکاریانبهێنن. دەتوانرێت هەموو ڕۆژێك ئەم خزمەتگوزارییە بەکاربهێنرێت لە کاتژمێر 8 بەیانی تا 6 جگە لە ڕۆژانی هەینی. بۆ بەشداریکردن لە ڕێگەی هێڵەکانی بزنس، ژمارەی پاکێج بنێرە بۆ 373 یان لە ڕێی ئەپڵیکەیشنی ئاسیاسێڵ.
| پاکێجی خولەکی ناو تۆڕ | ||||
| ناوی پاکێج | ناو تۆڕ 5,000 | ناو تۆڕ 7,000 | ناو تۆڕ 10,000 | |
| نرخ | 5,000 دینار | 7,000 دینار | 10,000 دینار | |
| بڕی بۆ ناو تۆڕ | 180 | 270 | 420 | |
| کۆدی پاکێج 373 | 1 | 2 | 3 | |
| پاکێجی خولەک بۆ هەموو تۆڕەکان | |||
| ناوی پاکێج | هەموو تۆڕەكان 5,000 | هەموو تۆڕەكان 7,000 | |
| نرخ | 5,000 دینار | 7,000 دینار | |
| بڕی خولەک بۆ هةموو تؤرةكان | 120 | 180 | |
| کۆدی پاکێج 373 | 4 | 5 | |
| پاکێجی ئینتەرنێت | ||||
| ناوی پاکێج | ئینتەرنێت 5,000 | ئینتەرنێت 10,000 | ئینتەرنێت 15,000 | |
| نرخ | 5,000 دینار | 10,000 دینار | 15,000 دینار | |
| پڕی داتای ئینتەرنێت | 3 گێگابایت | 7 گێگابایت | 15 گێگابایت | |
| کۆدی پاکێج 373 | 6 | 7 | 8 | |





